Tarieven
NIEUWE TARIEVEN GELDIG VANAF 1 MEI 2017
De hierna vermelde tarieven zijn goedgekeurd door de algemene vergadering op 20 februari 2014. Zij zijn geldig tot herziening door de algemene vergadering. Zij dekken het gebruik van de zaal, de keuken en het materieel voor 24 uur. Sommige kosten worden nog extra aangerekend ( zie hieronder) of vraag inlichtingen bij de reservatie.
Tengevolge van de concessieovereenkomst met de gemeente LUMMEN zijn er VIER categorieën van gebruikers:
A= Verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en politieke partijen, die deel uitmaken van de gemeenteraad
B = Lummense verenigingen niet aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad.
C = Niet-Lummense verenigingen en Lummenaren
D = Anderen
Gebruikers van de categorieën B, C en D krijgen een overeenkomst toegestuurd en moeten VOORAF een voorschot betalen ter waarde van de huurprijs
AARD | CATG | SCHUURKE | KLEINE ZAAL | GROTE ZAAL |
Vergadering, Les, Voordracht of Vorming |
A | 4,00 | 8,00 | 60,00 |
B+C | 20,00 | 30,00 | 100,00 | |
D | 50,00 | 90,00 | 150,00 | |
Receptie, Feest, BBQ, Tentoonstelling of Wedstrijd |
A | 100,00 | 155,00 | |
B+C | 145,00 | 200,00 | ||
D | 190,00 | 240,00 | ||
Restaurantdag, Eetmiddag, Eetavond |
A | 100,00 | 155,00 | |
B+C | 145,00 | 200,00 | ||
D | 190,00 | 240,00 | ||
Bal / Fuif | A | 240,00 | ||
B+C | 300,00 | |||
D | 400,00 | |||
Voor deze activiteit moet DRIE maanden vooraf toestemming worden gevraagd aan het college van Burgemeester en schepenen van LUMMEN via de “UIT- balie” in het GCOC OOSTERHOF. Door de VZW wordt een gebruiksovereenkomst opgesteld. De inrichter moet VOORAF een waarborgsom van 745, 00 EUR betalen. Dit bedrag wordt terugbetaald na de activiteit en mits aftrek van de eventueel vastgestelde schade. | ||||
Voorbereidende dag vanaf 18:00 u. | 25,00 | 25,00 | ||
Overdekt Binnenplein ( enkel in combinatie met een zaal) | 30,00 | 30,00 | ||
Rouwkoffie : voor personen van de gemeente LUMMEN |
80,00 | 120,00 | ||
voor personen van buiten de gemeente | 110,00 | 160,00 | ||
Rouwkapel | 15,00 | |||
Gebruik van de keuken: | ||||
K1= Gebruik koffieservies (*) | A | 5,00 | 10,00 | |
B+C+D | 15,00 | 20,00 | ||
K2= K1 + Gebruik borden en bestek (*) | A | 20,00 | 30,00 | |
B+C+D | 25,00 | 35,00 | ||
K3= K1+K2 + Koken en gebruik materiaal (*) | A | 35,00 | 60,00 | |
B+C+D | 40,00 | 65,00 | ||
Gebruik kleine friteuse (KF) | A+B+C+D | 15,00 | 15,00 | |
Gebruik grote friteuse (GF) | A+B+C+D | 25,00 | ||
(*) Gebruik vaatwasser (Kleine zaal) | A+B+C+D | 15,00 | ||
(*) Gebruik vaatwasser (Grote zaal) | A+B+C+D | 25,00 | ||
Bijzondere Kosten worden aangerekend voor: | ||||
Zaal niet opgeruimd en/of uitgeveegd (droog) | 20,00 | 20,00 | ||
Keuken niet opgeruimd en/of gekuist (nat) | 20,00 | 20,00 | ||
Tafels en/of toog niet afgekuist | 20,00 | 20,00 | ||
Tafels niet in rijen / stoelen niet omhoog gezet | 20,00 | 20,00 | ||
Gebruik vuilzak VZW 50 l (restafval), per stuk | 4,00 | 4,00 | ||
Gebruik van eigen dranken, vreemd aan de zaal (andere dan fuiven) | 200,00 | 200,00 | ||
Gebruik van eigen dranken bij fuiven | 1000,00 | 1000,00 | ||
Leegmaken zaal | 60,00 | |||
Extra poetsbeurt nodig | 30,00 | 30,00 | ||
Huur podium (6 elementen x 2m²), per element | 3,00 | 3,00 | ||
Gebroken of verdwenen keukenmateriaal, bestek, enz.. wordt aangerekend volgens aankoopprijs. |